elvis
| 프로필사진 | 연락처 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
KICPA 전명석 공인회계사 |
0264158610 |
Sell[663]
Buy[296] |
F&B, 서비스업, 제조공장 Deal소싱 |
기사문 및 방송
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 작성된 기사문이 없습니다 | ||||
매각희망사(Sell-side)
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | 관심 | ||
| 이자카야 | 10 | 20 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250926ELV01 | ||||||||||||
| 양계장 | 280 | 0 | 1 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250922ELV02 | |||||||||||
| 애견장려업 | 10 | 2 | 홀 | 임대 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250921ELV01 | ||||||||||||
| 일식 | 5 | 20 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 전라도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250829ELV01 | ||||||||||||
| 양식 | 1 | 2 | 1 | 배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250818ELV01 | |||||||||||
| 삼겹살 | 50 | 40 | 2 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 경상도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250731ELV02 | |||||||||||
| 카페 | 6 | 40 | 기타 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250731ELV01 | ||||||||||||
| 육가공공장 | 20 | 1 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250730ELV01 | ||||||||||||
| 소스공장 | 100 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250715ELV01 | |||||||||||||
| 삼겹살 | 5 | 42 | 4 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250512ELV | |||||||||||
매각희망사(Sell-side) 티저메모
인수희망사(Buy-side)
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 주점 | 5 | 5 | 4 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 밀키트 | 5 | 20 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 분식 | 1 | 1 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 삼겹살 | 2 | 4 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 주점 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 양식 | 25 | 24 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 밀키트 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 횟집 | 5 | 13 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 돈까스 | 5 | 40 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 삼겹살 | 9 | 10 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
인수희망사(Buy-side) 티저메모