장상기회계사
| 프로필사진 | 연락처 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
KICPA 장상기 공인회계사 |
02)6415-8610 |
Sell[39]
Buy[17] |
체인본사 M&A 전문가 | F&B 및 식품제조업 | 現)하나회계법인 前)성현회계법인, 우리회계법인, 공군 재정장교 |
기사문 및 방송
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 작성된 기사문이 없습니다 | ||||
매각희망사(Sell-side)
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | 관심 | ||
| 커피공장 | 0.9 | 1 | 홀 | 임대 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260616JJA01 | ||||||||||||
| 커피 | 1.3 | 13 | 1 | 홀 | 임대 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260612JJA01 | |||||||||||
| 커피,베이커리 | 10 | 홀 | 임대 | 직접 | 직접 | 법인 | 제주도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260605JJA01 | |||||||||||||
| 커피공장 | 3.9 | 홀 | 임대 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260604JJA02 | |||||||||||||
| 커피공장 | 15 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260604JJA01 | |||||||||||||
| 커피,디저트 | 35 | 59 | 1 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260528JJA02 | |||||||||||
| 아이스크림 | 3 | 1 | 79 | 삽인삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260526JJA04 | |||||||||||
| 스터디룸 | 12 | 120 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260526JJA02 | ||||||||||||
| 커피,커피공장 | 3 | 홀 | 임대 | 직접 | 삼자 | 개인 | 서울 | 성장기 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260526JJA01 | ||||||||||||||
| 스테이크 | 15 | 2 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 경상도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260521JJA02 | ||||||||||||
매각희망사(Sell-side) 티저메모
인수희망사(Buy-side)
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 샐러드,샌드위치 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B261023JJA01 | ||||
| 커피,디저트 | 7 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B261022JJA01 | |||
| 베이커리,식품공장 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B261013JJA01 | ||||
| 커피 | 5 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B260916JJA01 | |||
| 커피,베이커리 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B260818JJA02 | ||||
| 커피,베이커리 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B260818JJA01 | ||||
| 커피공장 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B260811JJA01 | ||||
| 커피 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 도입기 | 통매각 | B260810JJA02 | ||||
| 커피,베이커리 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B260805JJA01 | ||||
| 법인사업자 | 30 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B260731JJA04 | |||
인수희망사(Buy-side) 티저메모