Jack
| 프로필사진 | 연락처 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
USCPA 김재용 미국회계사 |
02)6415-8610 |
Sell[201]
Buy[157] |
F&B등 M&A전문 딜소싱 | 치킨,피자,맥주,주류 체인본사 및 식품제조업 |
미국회계사 |
기사문 및 방송
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jack | 563 | 2025-11-20 | |
| 1 | Jack | 547 | 2025-11-14 |
매각희망사(Sell-side)
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | 관심 | ||
| 치킨 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
| 맥주 | 5 | 2 | 5 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
| 치킨 | 2 | 5 | 5 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
| 치킨 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
| 치킨 | 5 | 3 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
| 치킨 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
| 치킨 | 2 | 5 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
| 치킨 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
| 치킨 | 2 | 1 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
| 맥주 | 2 | 1 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ELV | |||||||||||
매각희망사(Sell-side) 티저메모
인수희망사(Buy-side)
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 치킨 | 3 | 30 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251219JAC01 | ||
| 치킨 | 200 | 100 | 배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251212JAC01 | ||
| 한식,삼겹살,소(한우),커피 | 20 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B251204JAC01 | ||
| 치킨 | 30 | 50 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성숙기 | 통매각 | B251202JAC01 | ||
| 치킨,피자,돈가스,커피,한식 | 3 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B251121JAC02 | |||
| 치킨,피자,햄버거,맥주,한식,중식,커피 | 3 | 20 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B251121JAC01 | ||
| 치킨,피자,한식,삼겹살,커피 | 50 | 50 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도, 지역무관 | 성장기 | 분할매각 | B251120JAC02 | ||
| 치킨 | 0.5 | 1 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251117JAC07 | ||
| 피자,햄버거 | 10 | 10 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B251117JAC06 | ||
| 치킨,피자,햄버거,한식,커피 | 3.5 | 30 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251117JAC05 | ||
인수희망사(Buy-side) 티저메모